| 1 - Introduction | |||
| 1 - Lisez moi.html | 1.23 KB | ||
| 2 - Installation de lenvironnement.html | 1.02 KB | ||
| 2 - Les bases de Python | |||
| 10 - Type of objet Ensemble.mp4 | 20.57 MB | ||
| 11 - Structures en Python Structure conditionnelle IF.mp4 | 33.75 MB | ||
| 12 - Structures en Python Boucle FOR.mp4 | 25.69 MB | ||
| 13 - Structures en Python Boucle WHILE.mp4 | 8.26 MB | ||
| 14 - Fonctions Les bases de la création de fonctions.mp4 | 32.75 MB | ||
| 15 - Fonctions Variable locale.mp4 | 14.46 MB | ||
| 16 - Fonctions Variable globale.mp4 | 13.64 MB | ||
| 17 - Fonctions Lambda fonction.mp4 | 19.07 MB | ||
| 3 - Introduction.mp4 | 6.9 MB | ||
| 4 - Type dobjet Nombre.mp4 | 22.69 MB | ||
| 5 - Type dobjet Chaine de caractere.mp4 | 72.98 MB | ||
| 6 - Type dobjet Opérations logiques et Booléens.mp4 | 18.44 MB | ||
| 7 - Type dobjet Attribution de variable.mp4 | 32.66 MB | ||
| 8 - Type dobjet Tuple and Liste.mp4 | 36.9 MB | ||
| 9 - Type dobjet Dictionnaire.mp4 | 18.59 MB | ||
| 3 - Les bases de Python pour la Data Science | |||
| 18 - Introduction.mp4 | 3.54 MB | ||
| 19 - Numpy Tableaux.mp4 | 67.32 MB | ||
| 20 - Numpy Module aléatoire.mp4 | 74.6 MB | ||
| 21 - Numpy Indexing Slicing Transformation.mp4 | 91.3 MB | ||
| 22 - Pandas Série et DataFrame.mp4 | 32.21 MB | ||
| 23 - Pandas Nettoyage et sélection des données.mp4 | 88.5 MB | ||
| 23 - assets.csv | 3.09 MB | ||
| 24 - Pandas Sélection conditionnelle.mp4 | 26.1 MB | ||
| 25 - Matplotlib Graphique.mp4 | 30.45 MB | ||
| 26 - Matplotlib Nuage de points.mp4 | 16.72 MB | ||
| 27 - Matplotlib Boite a outils.mp4 | 18.34 MB | ||
| 4 - Importation des données | |||
| 28 - Introduction Installation dune librairie sur Google Colab.mp4 | 12.2 MB | ||
| 29 - Importer des données.mp4 | 58.71 MB | ||
| 30 - Forces et faiblesses de Yfinance.mp4 | 10.7 MB | ||
| 5 - Ingénierie des données financieres | |||
| 31 - Introduction.mp4 | 11.53 MB | ||
| 32 - Importation des cours de bourse.mp4 | 54.98 MB | ||
| 33 - Creation dune moyenne mobile simple SMA.mp4 | 54.31 MB | ||
| 34 - Création dune volatilité mobile simple MSD.mp4 | 42.74 MB | ||
| 35 - Utiliser TA librairie pour créer lindicateur RSI.mp4 | 44.19 MB | ||
| 36 - Automatisation du processus dingénierie des données financieres.mp4 | 19.12 MB | ||
| 6 - Régression Linéaire | |||
| 37 - Introduction.mp4 | 18.16 MB | ||
| 38 - Régression linéaire Théorie.mp4 | 44.2 MB | ||
| 38 - Theory-LinReg.pdf | 279.04 KB | ||
| 39 - Importation des données.mp4 | 20.95 MB | ||
| 40 - Création de différents jeux de données.mp4 | 43.46 MB | ||
| 41 - Régression linéaire Application.mp4 | 22.84 MB | ||
| 42 - Prévisions des cours de bourse en utilisant un algorithme de machine learning.mp4 | 60.32 MB | ||
| 43 - Création dune stratégie de trading en utilisant les prévisions précédentes.mp4 | 50.66 MB | ||
| 44 - Automatisation du processus.mp4 | 22.06 MB | ||
| 7 - Backtesting | |||
| 45 - Introduction.mp4 | 5.99 MB | ||
| 46 - Ratio de Sortino.mp4 | 66.39 MB | ||
| 47 - Beta CPAM.mp4 | 67.63 MB | ||
| 48 - Alpha CPAM.mp4 | 33.57 MB | ||
| 49 - Fonction de drawdown Création.mp4 | 71.63 MB | ||
| 50 - Fonction de drawdown Application.mp4 | 18.31 MB | ||
| 51 - Fonction de backtest.mp4 | 28.97 MB | ||
| 52 - Backtest de votre stratégie.mp4 | 25.28 MB | ||
| 8 - Support Vecteur Machine SVM | |||
| 53 - Introduction.mp4 | 13.12 MB | ||
| 54 - SVR Théorie.mp4 | 20.59 MB | ||
| 55 - Ingénierie des données Création dindicateurs techniques.mp4 | 30.71 MB | ||
| 56 - Ingénierie des données Standardisation.mp4 | 39.34 MB | ||
| 57 - Ingénierie des données Analyse par les composantes principales ACP.mp4 | 46.31 MB | ||
| 58 - SVR application.mp4 | 42.9 MB | ||
| 59 - Backtest la stratégie.mp4 | 33.03 MB | ||
| 60 - Automatisation.mp4 | 39.47 MB | ||
| 9 - Live Trading avec MetaTrader 5 et Python | |||
| 61 - Introduction.mp4 | 30.91 MB | ||
| 62 - Installer une librairie sur Jupiter Notebook.mp4 | 14.21 MB | ||
| 63 - Initialisation de la plateforme.mp4 | 39.31 MB | ||
| 64 - Importation des données directement depuis le courtier broker.mp4 | 47 MB | ||
| 65 - Passage dordre sur le marché en utilisant Python.mp4 | 97.85 MB | ||
| 66 - Extraction des positions ouvertes.mp4 | 23.19 MB | ||
| 67 - Création de la structure de la mise en place de lalgorithme.mp4 | 54.19 MB | ||
| 68 - Cloture des positions.mp4 | 16.56 MB | ||
| 69 - Live trading application.mp4 | 43.01 MB | ||
| 70 - Live trading application SVR strategie.mp4 | 14.6 MB |
Trading algorithmique avec Python: Machine learning 
DESCRIPTION
Vous connaissez déjà python, et vous voulez monétiser et diversifier vos connaissances ?
Vous avez déjà des connaissances en trading, et vous voulez apprendre l'intelligence artificielle
dans le trading algorithmique ?
Vous êtes tout simplement un curieux qui souhaite s'intéresser à ce sujet ?
Si vous répondez à au moins une de ces questions, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours. Pour les débutants en python,
pas de panique ! Je propose gratuitement un cours de python (petit mais condensé) pour maîtriser Python.
Dans ce cours, vous apprendrez à programmer des stratégies à partir de zéro. En effet, après un cours intensif de Python,
vous apprendrez à mettre en place un système basé sur le Machine Learning (régression linéaire, Support Vector Machine).
Une fois les stratégies créées, nous les backtesterons à l'aide de Python. Ainsi nous connaîtrons mieux cette stratégie
en utilisant des statistiques comme le ratio de Sortino, le drawdown, le beta... Ensuite, nous mettrons notre meilleur
algorithme dans le trading en direct.
Vous apprendrez à connaître les outils utilisés par les gestionnaires de portefeuille et les traders professionnels :
| torrent name | size | uploader | age | seed | leech |
|---|---|---|---|---|---|
| 967.4 MB | freecoursewb | 5 days | 9 | 10 | |
| 1.1 GB | freecoursewb | 3 weeks | 35 | 2 | |
| 625.6 MB | freecoursewb | 3 weeks | 10 | 4 | |
| 2.2 GB | freecoursewb | 3 weeks | 9 | 1 | |
|
Udemy - Crash Course Trading - Technical Analysis and Options Trading Posted by
freecoursewb in Other
|
635.3 MB | freecoursewb | 3 weeks | 12 | 12 |
All Comments