| MAGNiTUDE | |||
| Tekla.Account.Identity.dll | 47.55 KB | ||
| msimg32.dll | 968 KB | ||
| readme.txt | 496 B | ||
| TeklaLicenseAdministrationTool_2022.exe | 149.34 MB | ||
| TeklaLicenseBorrowTool_2022.exe | 143.4 MB | ||
| TeklaModelSharingCacheService_V3.13.9.0.exe | 83.59 MB | ||
| TeklaOnDemandLicenseAdministrationTool_2022.exe | 158.39 MB | ||
| TeklaStructures2023ServicePack12.exe | 1.3 GB | ||
| environment | |||
| Env_Australasia_2023_120.exe | 64.93 MB | ||
| Env_Austria_2023_120.exe | 26.63 MB | ||
| Env_Brazil_2023_120.exe | 25.66 MB | ||
| Env_Canada_2023_120.exe | 257.55 MB | ||
| Env_China_2023_120.exe | 58.15 MB | ||
| Env_ConstrusoftEuropean_2023_120.exe | 25.39 MB | ||
| Env_Czech_2023_120.exe | 70.55 MB | ||
| Env_Default_2023_120.exe | 48.69 MB | ||
| Env_Estonia_2023_120.exe | 8.51 MB | ||
| Env_Finland_2023_120.exe | 47.52 MB | ||
| Env_France_2023_120.exe | 154.89 MB | ||
| Env_GOST_2023_120.exe | 27.53 MB | ||
| Env_Germany_2023_120.exe | 52.04 MB | ||
| Env_Hungary_2023_120.exe | 19.98 MB | ||
| Env_India_2023_120.exe | 110.75 MB | ||
| Env_Italy_2023_120.exe | 71.47 MB | ||
| Env_Japan_2023_120.exe | 50.45 MB | ||
| Env_Korea_2023_120.exe | 28.16 MB | ||
| Env_Middle_East_2023_120.exe | 58.87 MB | ||
| Env_Netherlands_2023_120.exe | 26.94 MB | ||
| Env_Norway_2023_120.exe | 36.77 MB | ||
| Env_Poland_2023_120.exe | 54.86 MB | ||
| Env_Portugal_2023_120.exe | 19.55 MB | ||
| Env_SE_Asia_2023_120.exe | 45.01 MB | ||
| Env_SouthAfricaBuildingPoint_2023_120.exe | 23.23 MB | ||
| Env_SouthAfrica_2023_120.exe | 23.63 MB | ||
| Env_SouthAmerica_2023_120.exe | 38.65 MB | ||
| Env_Spain_2023_120.exe | 37.15 MB | ||
| Env_Sweden_2023_120.exe | 53.17 MB | ||
| Env_Switzerland_2023_120.exe | 60.2 MB | ||
| Env_Taiwan_2023_120.exe | 17.31 MB | ||
| Env_UK_2023_120.exe | 87.23 MB | ||
| Env_USA_2023_120.exe | 269.13 MB | ||
| Env_Ukraine_2023_120.exe | 22.38 MB | ||
| help | |||
| TeklaStructures2024_Help_chs.exe | 138.13 MB | ||
| TeklaStructures2024_Help_deu.exe | 140.67 MB | ||
| TeklaStructures2024_Help_enu.exe | 138.8 MB | ||
| TeklaStructures2024_Help_esp.exe | 139.67 MB | ||
| TeklaStructures2024_Help_fra.exe | 139.6 MB | ||
| TeklaStructures2024_Help_ita.exe | 139.44 MB | ||
| TeklaStructures2024_Help_jpn.exe | 138.45 MB | ||
| TeklaStructures2024_Help_kor.exe | 136.92 MB | ||
| TeklaStructures2024_Help_nld.exe | 139.8 MB | ||
| TeklaStructures2024_Help_plk.exe | 141.06 MB | ||
| TeklaStructures2024_Help_rus.exe | 133.12 MB |
Tekla Structures 2023 SP12 
Tekla BIM contiennent les informations précises, fiables et détaillées nécessaires à une modélisation réussie des informations sur le bâtiment et à une exécution de la construction. Accueillez un flux de travail plus fluide dans votre entreprise avec ce programme et des modèles constructibles.
Présentation des avantages de Tekla Structures
Tekla de Trimble Solutions Corporation travaille avec tous les matériaux et les structures les plus complexes – vous fixez les limites. Nos clients ont utilisé Tekla Structures pour modéliser des stades, des structures offshore, des usines, des bâtiments résidentiels, des ponts et des gratte-ciel.
Avec le logiciel Tekla, vous pouvez modéliser n'importe quelle structure de matériaux ou inclure plusieurs matériaux dans un seul modèle. Le logiciel peut s'interfacer avec plusieurs packages d'analyse et de conception (A&D) via Tekla Open API. De plus, Tekla Structures se connecte aux packages A&D par transfert de fichiers. Les formats pris en charge incluent, par exemple, SDNF, CIS/2 et IFC.
Trimble produit des solutions logicielles Tekla pour les flux de travail avancés de BIM et d'ingénierie structurelle au sein du portefeuille Trimble Buildings. Les solutions de construction de Trimble vont des stations totales aux logiciels avancés, offrant à l'industrie des outils pour transformer la planification, la conception, la construction et l'exploitation des bâtiments. Le logiciel Tekla est au cœur du flux de conception et de construction, s'appuyant sur la libre circulation des informations, des modèles constructibles et de la collaboration.
Présentation des fonctionnalités de Tekla Structures
Collaborez et intégrez grâce à l’approche open BIM.
Modélisez tous les matériaux.
Gérez même les structures les plus importantes et les plus complexes.
Créez des modèles précis et constructibles.
Laissez les informations circuler depuis la conception et les détails jusqu'au chantier de construction.
Installation
NoNLM
-Installer Tekla Structures 2023
-Installez l'environnement de votre choix
-Remplacer les 2 fichiers dlls du dossier crack à l'installation
-Choisissez le serveur de licence et ajoutez votre nom d'hôte ou 127.0.0.1 ou localhost devrait fonctionner.
NLM
-Installez Tekla Structures 2023 avec l'environnement.
-Copiez du dossier crack le dossier tekla_server sur votre C:\
vous y rendre et exécuter le server_install.bat avec adminstrator attendez jusqu'à la fin !
-Remplacez les fichiers teklaStructures_application et Tekla.Account.Identity dans le dossier d'installation.
-lancez tekla structures choisissez le serveur de licence et ajoutez @localhost puis fermez et ouvrez à nouveau.
Infos
Date de sortie : Novembre 2024
Langues : Multi / Français
Taille du post : 5,29 Go
Nombre Fichiers : 53
Licence : Crack .dll
System requirements :
Operating system : Windows 11 or Windows 10 (64-bit)
Memory : 16+ GB
Hard disk : 1 TB, SSD
Processor : Intel® Core™ i7 CPU 3 GHz or higher, or equivalent AMD
Graphics card* : Two monitor support, such as NVIDIA GeForce RTX 3060/3070
Monitors : Two 27 inch 2560x1440
Mouse** : 3-button wheel mouse
Backup equipment : External hard drive
Network adapter : 100 Mbit/s IPv4 or IPv6
Best performance
Operating system : Windows 11 or Windows 10 (64 bit)
Memory : 32+ GB
Hard disk : 2TB, PCIe NVMe M.2 SSD
Processor : Intel® Core™ i9 CPU 4 GHz or higher, or equivalent AMD
Graphics card* : Two monitor support, such as RTX 4000 -series (4080/4090) or newer
Monitors : 43 inch 4K or two 30 inch 2560x1600
Mouse** : Cordless 3-button wheel mouse and a 3Dconnexion SpacePilot
Backup equipment : External hard drive with scheduled backups
Network adapter : 1 Gbit/s IPv4 or IPv6
| torrent name | size | uploader | age | seed | leech |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 GB | ED500 | 1 year | 10 | 0 | |
| 3.37 GB | MisterBean007 | 2 years | 2 | 0 | |
| 3.35 GB | MisterBean007 | 2 years | 2 | 1 | |
|
Tekla Structures Design Suite 2021 incl keygen [CrackingPatching] Posted by
CPuploads in Apps
> Windows
|
1 MB | CPuploads | 5 years | 4 | 1 |
| 1001.57 MB | Llama_Cookie | 5 years | 1 | 0 |
All Comments