| Ghost_in_the_pool.exe | 636 KB | ||
| Ghost_in_the_pool_Data | |||
| Managed | |||
| Antlr3.Runtime.dll | 88 KB | ||
| Assembly-CSharp-firstpass.dll | 365 KB | ||
| Assembly-CSharp.dll | 214.5 KB | ||
| Bolt.Core.Runtime.dll | 35 KB | ||
| Bolt.Flow.Runtime.dll | 301 KB | ||
| Bolt.State.Runtime.dll | 24.5 KB | ||
| Cinemachine.dll | 237 KB | ||
| Fungus.dll | 1.06 MB | ||
| FungusExamples.dll | 9.5 KB | ||
| InControl.Examples.dll | 19 KB | ||
| InControl.dll | 520.5 KB | ||
| LoadingScreen.Misc.dll | 13 KB | ||
| Ludiq.Core.Runtime.dll | 423 KB | ||
| Ludiq.Graphs.Runtime.dll | 52 KB | ||
| MiscUtil.dll | 168 KB | ||
| Mono.Posix.dll | 207.5 KB | ||
| Mono.Security.dll | 302 KB | ||
| System.Configuration.dll | 122 KB | ||
| System.Core.dll | 1021.5 KB | ||
| System.Runtime.Serialization.dll | 906.5 KB | ||
| System.Security.dll | 180 KB | ||
| System.ServiceModel.Internals.dll | 209.5 KB | ||
| System.Xml.Linq.dll | 116.5 KB | ||
| System.Xml.dll | 2.99 MB | ||
| System.dll | 2.59 MB | ||
| UDP.dll | 46 KB | ||
| Unity.2D.Animation.Runtime.dll | 33 KB | ||
| Unity.2D.Animation.Triangle.Runtime.dll | 183 KB | ||
| Unity.2D.Common.Runtime.dll | 3.5 KB | ||
| Unity.2D.PixelPerfect.dll | 11 KB | ||
| Unity.InternalAPIEngineBridge.001.dll | 4 KB | ||
| Unity.Mathematics.dll | 693.5 KB | ||
| Unity.Postprocessing.Runtime.dll | 144 KB | ||
| Unity.Recorder.Base.dll | 4.5 KB | ||
| Unity.Recorder.dll | 5.5 KB | ||
| Unity.RenderPipeline.Universal.ShaderLibrary.dll | 4 KB | ||
| Unity.RenderPipelines.Core.Runtime.dll | 171 KB | ||
| Unity.RenderPipelines.Core.ShaderLibrary.dll | 3.5 KB | ||
| Unity.RenderPipelines.ShaderGraph.ShaderGraphLibrary.dll | 3.5 KB | ||
| Unity.RenderPipelines.Universal.Runtime.dll | 206 KB | ||
| Unity.RenderPipelines.Universal.Shaders.dll | 3.5 KB | ||
| Unity.TextMeshPro.dll | 324 KB | ||
| Unity.Timeline.dll | 106.5 KB | ||
| Unity.VisualEffectGraph.Runtime.dll | 41.5 KB | ||
| UnityEngine.AIModule.dll | 43.5 KB | ||
| UnityEngine.ARModule.dll | 12.5 KB | ||
| UnityEngine.AccessibilityModule.dll | 12 KB | ||
| UnityEngine.AndroidJNIModule.dll | 56 KB | ||
| UnityEngine.AnimationModule.dll | 142 KB | ||
| UnityEngine.AssetBundleModule.dll | 21 KB | ||
| UnityEngine.AudioModule.dll | 56 KB | ||
| UnityEngine.ClothModule.dll | 15 KB | ||
| UnityEngine.ClusterInputModule.dll | 10 KB | ||
| UnityEngine.ClusterRendererModule.dll | 9 KB | ||
| UnityEngine.CoreModule.dll | 981.5 KB | ||
| UnityEngine.CrashReportingModule.dll | 9.5 KB | ||
| UnityEngine.DSPGraphModule.dll | 17.5 KB | ||
| UnityEngine.DirectorModule.dll | 13 KB | ||
| UnityEngine.GameCenterModule.dll | 26 KB | ||
| UnityEngine.GridModule.dll | 13.5 KB | ||
| UnityEngine.HotReloadModule.dll | 8.5 KB | ||
| UnityEngine.IMGUIModule.dll | 152.5 KB | ||
| UnityEngine.ImageConversionModule.dll | 10.5 KB | ||
| UnityEngine.InputLegacyModule.dll | 25 KB | ||
| UnityEngine.InputModule.dll | 12 KB | ||
| UnityEngine.JSONSerializeModule.dll | 10.5 KB | ||
| UnityEngine.LocalizationModule.dll | 9.5 KB | ||
| UnityEngine.ParticleSystemModule.dll | 131.5 KB | ||
| UnityEngine.PerformanceReportingModule.dll | 9 KB | ||
| UnityEngine.Physics2DModule.dll | 103.5 KB | ||
| UnityEngine.PhysicsModule.dll | 85 KB | ||
| UnityEngine.ProfilerModule.dll | 8.5 KB | ||
| UnityEngine.ScreenCaptureModule.dll | 9.5 KB | ||
| UnityEngine.SharedInternalsModule.dll | 19 KB | ||
| UnityEngine.SpriteMaskModule.dll | 10 KB | ||
| UnityEngine.SpriteShapeModule.dll | 13.5 KB | ||
| UnityEngine.StreamingModule.dll | 9 KB | ||
| UnityEngine.SubstanceModule.dll | 13 KB | ||
| UnityEngine.SubsystemsModule.dll | 16.5 KB | ||
| UnityEngine.TLSModule.dll | 8.5 KB | ||
| UnityEngine.TerrainModule.dll | 78.5 KB | ||
| UnityEngine.TerrainPhysicsModule.dll | 9.5 KB | ||
| UnityEngine.TextCoreModule.dll | 177 KB | ||
| UnityEngine.TextRenderingModule.dll | 27 KB | ||
| UnityEngine.TilemapModule.dll | 24.5 KB | ||
| UnityEngine.UI.dll | 219.5 KB | ||
| UnityEngine.UIElementsModule.dll | 707.5 KB | ||
| UnityEngine.UIModule.dll | 22 KB | ||
| UnityEngine.UNETModule.dll | 75.5 KB | ||
| UnityEngine.UmbraModule.dll | 8.5 KB | ||
| UnityEngine.UnityAnalyticsModule.dll | 32 KB | ||
| UnityEngine.UnityConnectModule.dll | 10.5 KB | ||
| UnityEngine.UnityTestProtocolModule.dll | 8.5 KB | ||
| UnityEngine.UnityWebRequestAssetBundleModule.dll | 11.5 KB | ||
| UnityEngine.UnityWebRequestAudioModule.dll | 11 KB | ||
| UnityEngine.UnityWebRequestModule.dll | 42 KB | ||
| UnityEngine.UnityWebRequestTextureModule.dll | 10.5 KB | ||
| UnityEngine.UnityWebRequestWWWModule.dll | 19.5 KB | ||
| UnityEngine.VFXModule.dll | 37.5 KB | ||
| UnityEngine.VRModule.dll | 33.5 KB | ||
| UnityEngine.VehiclesModule.dll | 12 KB | ||
| UnityEngine.VideoModule.dll | 28 KB | ||
| UnityEngine.WindModule.dll | 9.5 KB | ||
| UnityEngine.XRModule.dll | 52.5 KB | ||
| UnityEngine.dll | 83 KB | ||
| clipper_library.dll | 54 KB | ||
| mscorlib.dll | 3.88 MB | ||
| Plugins | |||
| Steamworks.NET.txt | 239 B | ||
| x86_64 | |||
| InControlNative.dll | 384.5 KB | ||
| ProResToolbox.dll | 752.5 KB | ||
| ProResWrapper.dll | 907 KB | ||
| XInputInterface64.dll | 67 KB | ||
| local_save.txt | 14 B | ||
| sqlite3.dll | 1.83 MB | ||
| steam_api64.dll | 1.72 MB | ||
| steam_settings | |||
| settings | |||
| account_name.txt | 7 B | ||
| language.txt | 7 B | ||
| listen_port.txt | 5 B | ||
| user_steam_id.txt | 17 B | ||
| steam_appid.txt | 6 B | ||
| Resources | |||
| unity default resources | 3.66 MB | ||
| app.info | 29 B | ||
| boot.config | 104 B | ||
| data.unity3d | 191.31 MB | ||
| resources.resource | 2.06 KB | ||
| sharedassets0.resource | 18.43 MB | ||
| sharedassets1.resource | 18.36 MB | ||
| MonoBleedingEdge | |||
| EmbedRuntime | |||
| MonoPosixHelper.dll | 762 KB | ||
| mono-2.0-bdwgc.dll | 4.73 MB | ||
| etc | |||
| GITP.exe | 47.84 KB | ||
| mono | |||
| 2.0 | |||
| Browsers | |||
| Compat.browser | 1.57 KB | ||
| DefaultWsdlHelpGenerator.aspx | 59.16 KB | ||
| machine.config | 28.43 KB | ||
| settings.map | 2.56 KB | ||
| web.config | 11.41 KB | ||
| 4.0 | |||
| Browsers | |||
| Compat.browser | 1.57 KB | ||
| DefaultWsdlHelpGenerator.aspx | 59.16 KB | ||
| machine.config | 32.86 KB | ||
| settings.map | 2.56 KB | ||
| web.config | 18.41 KB | ||
| 4.5 | |||
| Browsers | |||
| Compat.browser | 1.57 KB | ||
| DefaultWsdlHelpGenerator.aspx | 59.16 KB | ||
| machine.config | 33.31 KB | ||
| settings.map | 2.56 KB | ||
| web.config | 18.42 KB | ||
| browscap.ini | 304.67 KB | ||
| config | 3.2 KB | ||
| mconfig | |||
| config.xml | 25.21 KB | ||
| UnityCrashHandler64.exe | 1.04 MB | ||
| UnityPlayer.dll | 24.66 MB |
Ghost in the Pool v1.0
Genre : Indépendant, Aventure
Développeur : CASCHA GAMES
Éditeur : CASCHA GAMES
Date de parution : 28 janvier 2021
Version : v1.0
Langue(s) Texte : Anglais, Espagnol, Turc, Chinois (français non disponible)
Audio(s) : pas de langue audio
Crack : Précracké - Chronos
À PROPOS DE CE JEU:
----------------------------
Ghost in the pool est un court roman visuel d'horreur de style bande dessinée japonaise en noir et blanc.
L'histoire et le style artistique sont tous deux dérivés de la série originale de la bande dessinée d'horreur «? ? ?».
Ce jeu est recréé et développé par CASCHA et les auteurs originaux de la bande dessinée JOEY.
Vous emmène vivre différents contes d'horreur sur le campus d'une manière différente.
CONFIGURATION REQUISE MINIMALE :
--------------------------------------------------
Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires
Système d'exploitation : Microsoft Window 10
Processeur : Core2Duo 2.4Ghz
Mémoire vive : 1 GB de mémoire
Graphiques : 256M
DirectX : Version 9.0
Espace disque : 500 MB d'espace disque disponible
Carte son : PCM?WAVE
Taille totale: 2.91 GO
Nombre fichiers : 151
Format : exe
PROCEDURE D'INSTALLATION:
--------------------------------------
Lancez le jeu avec Ghost_in_the_pool.exe
| torrent name | size | uploader | age | seed | leech |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 GB | IGGGAMESCOM | 6 months | 4 | 1 | |
| 306.3 MB | IGGGAMESCOM | 11 months | 1 | 1 | |
| 5.3 GB | IGGGAMESCOM | 1 year | 0 | 0 | |
| 269.6 MB | IGGGAMESCOM | 2 years | 1 | 0 | |
| 85.6 MB | IGGGAMESCOM | 4 years | 0 | 1 |
All Comments